Spesifikasi Kia Carens
Dengan desain yang sederhana tetapi tetap enak untuk dipandang, itulah Carens yang merupakan MPV dari KIA.
Mobil ini memang menjadi produk yang sudah lama disukai oleh konsumen Indonesia, karena sangat cocok dijadikan mobil keluarga.
Memiliki kapasitas mesin yang cukup
besar yaitu 2000 (cc), dengan sistem DOHC. Pada mobil ini menggunakan 4
buah silinder yang ditiap silindernya memiliki 4 buah katup yang
berfungsi untuk memaksimalkan pembakaran. Tenaga yang dapat dihasilkan
mobil ini adalah 152 (ps) pada putaran 6500 (rpm). Torsi maksimal dari
mobil Kia Carens ini adalah 19,9 (nm) pada putaran 4800 (rpm). Konsumsi
bahan bakar pada mobil ini cukup irit.
Untuk pilihan transmisi pada Kia Carens
ada dua buah jenis yang ditawarkan, yang pertama adalah sistem transmisi
manual dan yang kedua adalah automatic, kedua sistem transmisi tersebut
memiliki 6 kecepatan yang berbeda. Pada sistem suspensi menggunakan
jenis Mc pherson yang sudah sangat nyaman untuk membuat mobil tidak
terlalu bergetar. Sistem pengereman juga sangat bagus karena menggunakan
cakram di setiap roda kendaraan. Dengan penggunaan rem cakram tersebut
membuat mobil tersebut yang sangat aman untuk Anda gunakan.
Engine | |||
Type | DOHC Dual CVVT | ||
Displacement | 1,999 | ||
Bore x Stroke | cc | 81x97 | |
Max Power | mm | 152/6,500 | |
Max Torque | ps/rpm | 19,8/4,800 | |
Wheel & Tire | |||
Wheels | Alloy | ||
Tire | 205/55 R16 | ||
Transmition | MT | AT | |
1st | 3.769 | 4.212 | |
2nd | 2.040 | 2.637 | |
3rd | 1.294 | 1.800 | |
4th | 1.024 | 1.386 | |
5th | 0.860 | 1.000 | |
6th | 0.756 | 0.772 | |
Reverse | 3.583 | 3.385 | |
Final Gear | 4.188 | 3.510 | |
Dimension/Weight | |||
Overall Length | mm | 4,525 | |
Overall Width | mm | 1,805 | |
Overall Height | mm | 1,610 | |
Wheelbase | mm | 2,750 | |
Wheel Thread Front | mm | 1,573 | |
Wheel Thread Rear | mm | 1,586 | |
Brake System | |||
Front | Disc | ||
Rear | Disc | ||
Steering System | |||
Power steering | MDPS with Flex Steer | ||
Tilt steering | S | ||
Telescopic | S | ||
Exterior | |||
Bumper | Body color | ||
Radiator Grille | chrome | ||
Positioning Lamp | S | ||
Head Lamp | Projecttion with escort | ||
Front fog lamp | S | ||
Rear Combination lamp | Bulb | ||
Outer door handle | Body color | ||
Outside mirror color | Body color | ||
Outside mirror control | Electric | ||
high mounted stop lamp | S | ||
Defoger rear | S | ||
Interior | |||
Color | Beige | ||
Center fascia | Two tone (Beige & Grey) | ||
Tachometer | MID | ||
Door trim type | Full molded | ||
Door Pocket | S | ||
Fuel filler lid | S | ||
Trunk lid | S | ||
Convinience | |||
power window | front | S | |
rear | S | ||
Central door lock | S | ||
keyless entry w/ alarm | S | ||
Air condition | S | ||
Audio type | 2 DIN, CD, Radio + MP3 + USB & Ipod Connection | ||
Speaker/Tweeter | 4/2 | ||
Bluetooth | S | ||
Seat | |||
Front | Type | Knit | |
Material | Up & down | ||
Head rest | S | ||
Sliding & Reclining | S | ||
Height adjuster | S | ||
Lumbar support | S | ||
Arm rest | S | ||
2nd Row | Type | 60:40 | |
Material | Knit | ||
Head rest | Up & down | ||
Arm rest | S | ||
Sliding & reclining | S | ||
Folding | S | ||
3rd Row | Type | 50:50 | |
Material | Knit | ||
Head rest | Up & down | ||
Folding | S | ||
Safety | |||
Air bag | Single SRS | ||
Back sensor | S | ||
Static bending light | S |
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.
Contact your local Kia dealer for current information.
Harga Kia Carens
TYPE | PRICE |
Carens LX MT 2.0 | 271.000.000 |
Carens LX AT 2.0 | 284.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar