Daihatsu Ayla merupakan mobil murah ramah lingkungan yang diproduksi oleh PT. Astra Daihatsu Motor. Daihatsu Ayla telah lulus uji regulasi pemerintah dan disebut sebagai Low Cost green Car (LCGC).
Daihatsu Ayla kini telah memiliki 10 varian diantaranya :
- Daihatsu Ayla D MT
- Daihatsu Ayla D MT Plus
- Daihatsu Ayla M MT
- Daihatsu Ayla M AT
- Daihatsu Ayla M Sporty MT
- Daihatsu Ayla M Sporty AT
- Daihatsu Ayla X MT
- Daihatsu Ayla X AT
- Daihatsu Ayla X Elegant MT
- Daihatsu Ayla X Elegant AT
Spesifikasi Daihatsu Ayla
SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Pilihan Warna Daihatsu Ayla
Tidak ada komentar:
Posting Komentar